株式の手数料 | 今から始める副収入
今から始める副収入
今から始める副収入>株式の手数料
スポンサードリンク
株式の手数料

株式の手数料とは

株式の手数料とは、株を売買する際に証券会社へ支払う料金のことです。株式売買の手数料は株を買ったときと売ったときの両方で支払うことになります。手数料の体系や金額は証券会社によって異なるので、自分の投資スタイルにあった証券会社を選ぶことが重要です。

証券会社の手数料体系は大きく分けると次のようになります。

  • ■1回の約定ごとに手数料を支払う【1回約定コース
  • ■1日の約定代金の合計で決められた手数料を支払う【1日定額コース

■1回約定コース
1回約定コースとは1回の約定ごとに手数料を支払います。手数料は約定代金で決まります。株の売買で2回の手数料を支払うことになるので、1日の取引回数が少ない人に適したコースです。このコースは手数料を支払う回数が一番多くなるので、手数料が安い証券会社を選びましょう。

■1日定額コース
1日定額コースとは1日の約定代金の合計で決められた手数料を1回だけ支払います。1日に何度も取引を行なうデイトレに適したコースです。このコース人は自分が取引を行なう資産を見極め、その資産の中で最も手数料が安い証券会社を選びましょう。

株式投資において、手数料はきっちり把握しておく必要があります。自分の投資スタイルにあっていない証券会社を利用していると、無駄な手数料を支払うことになります。さらに株の売買で利益が出たのに、手数料を引かれて最終的にはマイナスといったことにもなります。これから株式投資を始める人は、手数料から証券会社を選ぶのがベストです。


証券会社を手数料で比較【現物取引】

■1回約定コース
証券会社 現物取引【1回約定コース】


成行注文 指値注文
10

50

100

10

50

100

クリック証券 105 315 525 105 315 525 [解説]
リテラ・クレア証券 105 945 1,995 105 945 1,995 [解説]
エイチ・エス証券 140 470 1,050 140 470 1,050 [解説]
SBI証券 145 358 639 145 358 639 [解説]
楽天証券 145 358 639 145 358 639 [解説]
丸三証券 210 525 1,050 210 525 1,050 [解説]
野村ジョイ 500 500 1,000 500 500 1,000 [解説]
カブドットコム証券 500 1,050 1,050 1,025 1,575 1,575 [解説]
アイザワ証券 777 777 1,575 777 777 1,575 [解説]
日興コーディアル証券 787 1,811 3,623 787 1,811 3,623 [解説]
東洋証券 840 840 840 840 840 840 [解説]
SMBCフレンド証券 840 840 1,680 840 840 1,680 [解説]
みずほ証券 997 1,811 3,623 997 1,811 3,623 [解説]
岩井証券 1,050 1,050 1,050 1,575 1,575 1,575 [解説]
木証券 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 [解説]
マネックス証券 1,050 1,050 1,050 1,575 1,575 1,575 [解説]
大和証券 1,050 1,811 3,623 1,050 1,811 3,623 [解説]
野村證券 1,365 3,413 5,817 1,365 3,413 5,817 [解説]
三菱UFJ証券 1,575 1,575 3,780 1,575 1,575 3,780 [解説]
いちよし証券 1,575 3,413 5,817 1,575 3,413 5,817 [解説]
岡三証券 1,890 3,019 6,038 1,890 3,019 6,038 [解説]
みずほインベスターズ証券 2,625 5,775 11,550 2,625 5,775 11,550 [解説]
東海東京証券 2,650 6,038 12,075 2,650 6,038 12,075 [解説]

■1日定額コース
証券会社 現物取引【1日定額コース】


成行注文 指値注文
10

50

100

10

50

100

松井証券 21 525 1,050 21 525 1,050 [解説]
岩井証券 84 420 840 84 420 840 [解説]
SBI証券 100 450 800 100 450 800 [解説]
リテラ・クレア証券 210 525 945 210 525 945 [解説]
クリック証券 230 430 860 230 430 860 [解説]
丸三証券 252 420 840 252 420 840 [解説]
コスモ証券 450 450 900 450 450 900 [解説]
楽天証券 450 450 900 450 450 900 [解説]
野村ジョイ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 [解説]
エイチ・エス証券 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 [解説]
マネックス証券 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 [解説]
大和証券 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 [解説]
みずほ証券 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 [解説]


証券会社を手数料で比較【信用取引】

■1回約定コース
証券会社 信用取引【1回約定コース】


成行注文 指値注文
10

50

100

10

50

100

エイチ・エス証券 140 470 1,170 140 470 1,170 [解説]
クリック証券 150 150 150 150 150 150 [解説]
SBI証券 150 200 400 150 200 400 [解説]
丸三証券 210 525 1,050 210 525 1,050 [解説]
楽天証券 262 472 472 262 472 472 [解説]
カブドットコム証券 483 483 798 483 483 798 [解説]
野村ジョイ 500 500 1,000 500 500 1,000 [解説]
リテラ・クレア証券 525 525 945 525 525 945 [解説]
アイザワ証券 777 777 1,575 777 777 1,575 [解説]
日興コーディアル証券 787 906 1,811 787 906 1,811 [解説]
東洋証券 840 840 840 840 840 840 [解説]
SMBCフレンド証券 840 840 1,680 840 840 1,680 [解説]
みずほ証券 997 1,811 3,623 997 1,811 3,623 [解説]
マネックス証券 1,050 1,050 1,050 1,575 1,575 1,575 [解説]
岩井証券 1,050 1,050 1,575 1,050 1,050 1,575 [解説]
大和証券 1,050 1,811 3,623 1,050 1,811 3,623 [解説]
野村證券 1,365 3,413 5,817 1,365 3,413 5,817 [解説]
岡三証券 1,890 3,019 6,038 1,890 3,019 6,038 [解説]
みずほインベスターズ証券 2,625 5,775 11,550 2,625 5,775 11,550 [解説]

■1日定額コース
証券会社 信用取引【1日定額コース】


成行注文 指値注文
10

50

100

10

50

100

松井証券 21 525 1,050 21 525 1,050 [解説]
岩井証券 84 420 840 84 420 840 [解説]
クリック証券 100 210 420 100 210 420 [解説]
SBI証券 100 250 500 100 250 500 [解説]
丸三証券 252 420 840 252 420 840 [解説]
コスモ証券 450 450 900 450 450 900 [解説]
楽天証券 450 450 900 450 450 900 [解説]
野村ジョイ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 [解説]
エイチ・エス証券 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 [解説]
マネックス証券 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 [解説]
大和証券 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 [解説]
リテラ・クレア証券 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 [解説]
みずほ証券 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 [解説]


証券会社を手数料で比較【PTS(夜間取引)】

証券会社 PTS(夜間取引)


10

50

100

大和証券 無料 無料 無料 [解説]
SBI証券 200 367 367 [解説]
クリック証券 315 315 315 [解説]
カブドットコム証券 378 378 378 [解説]
楽天証券 472 472 840 [解説]
マネックス証券 500 500 500 [解説]
松井証券 1,050 1,050 1,050 [解説]
丸三証券 1,050 1,050 1,050 [解説]

スポンサード リンク

関連商品